
| 所在地 | 静岡市葵区牧ヶ谷2209 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 116.34 m2 (35.19 坪) | 公簿面積 | 116.34 m2 (35.19 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 田 | |
| 間口 | ||||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | LPG 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
| 学区 | 小学校 | 南藁科小学校 | 中学校 | 服織中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | 静岡駅(北口) | バス停 | 静岡西高前 徒歩4分 |
| 備考 | *水道負担金 25万円含む |
|||
