
| 所在地 | 静岡市葵区緑町 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 107.50 m2 (32.51 坪) | 公簿面積 | 107.50 m2 (32.51 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 位置指定道路私道 道路幅4m約6.5m接道 |
|||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 本下水 | |
| 学区 | 小学校 | 横内小学校 | 中学校 | 東中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | JR静岡駅 | バス停 | 静鉄バス 「巴町」 徒歩4分 |
| 備考 | ||||
