
| 所在地 | 静岡市駿河区小鹿 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 128.24 m2 (38.79 坪) | 公簿面積 | 128.72 m2 (38.93 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | ||||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第2種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
| 学区 | 小学校 | 東豊田小学校 | 中学校 | 東豊田中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | JR静岡駅 | バス停 | 静鉄バス「小鹿公民館前」徒歩4分 |
| 備考 | *SBS通り沿い |
|||
