
| 所在地 | 静岡市葵区北 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | |||
| 土地 | 現況面積 | 163.80 m2 (49.54 坪) | 公簿面積 | 163.80 m2 (49.54 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 北側 6m公道に10m接する | |||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 建物 | 面積 | 1階 43.06 m2 2階 65.79 m2 延床 108.85 m2 | ||
| 構造 | 木造瓦葺き 2階建 | 種類 | 居宅 | |
| 間取 | 6DK | 築年 | 昭和48年10月 | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
| 学区 | 小学校 | 麻機小学校 | 中学校 | 観山中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | JR静岡駅 | バス停 | |
| 備考 | * 6DK 内訳 1F 洋8帖・DK7.5帖 2F 洋6帖×2・和6帖×3 *駐車場 1台 *引き渡し 即日 |
|||
