
| 所在地 | 静岡市清水区秋吉町 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 287.00 m2 (86.81 坪) | 公簿面積 | 287.00 m2 (86.81 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 北側静岡市道 幅8mに約7m接する | |||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第2種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 本下水 | |
| 学区 | 小学校 | 清水辻小学校 | 中学校 | 清水第一中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | JR清水駅 | バス停 | バス停「秋吉町」目の前 |
| 備考 | *現状、更地 *建築に不向きな部分が、49.0㎡(14.82坪)含まれております。 (庭や家庭菜園などに活用できます。) *清水東高校グランドの隣。 |
|||
