
| 所在地 | 静岡市葵区北 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 122.32 m2 (37.00 坪) | 公簿面積 | 122.32 m2 (37.00 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 南西側位置指定道路4mに8.3m接する |
|||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
| 学区 | 小学校 | 麻機小学校 | 中学校 | 観山中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | JR東静岡駅 | バス停 | 「麻機不動山」バス停徒歩4分 |
| 備考 | ||||
