
| 所在地 | 静岡市葵区瓦場町 map |
|||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 仲介 | |||
| 土地 | 現況面積 | 102.89 m2 (31.12 坪) | 公簿面積 | 103.01 m2 (31.16 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 東側約4mの市道に約7.4m接道 | |||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
| 建物 | 面積 | 1階 45.55 m2 2階 44.53 m2 延床 90.08 m2 | ||
| 構造 | 木造2階建て | 種類 | 居宅 | |
| 間取 | 4LDK | 築年 | 平成23年10月 | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 無 |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
| 学区 | 小学校 | 横内小学校 | 中学校 | 東中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | JR静岡駅 | バス停 | 巴町 バス停 徒歩5分 |
| 備考 | *オール電化仕様 *横内小学校・東中学区の人気学区 |
|||
