
| No | 住所 |
物件名称 | 価格 |
土地 |
形態 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | きらりタウン与一 10号地 | 20,169,000円 | 148.17 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | きらりタウン与一 12号地 | 16,000,000円 | 135.22 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | 上足洗3丁目 A区画 | 22,500,000円 | 125.62 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 北 A区画 | 13,150,000円 | 127.9 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 北 B区画 | 11,470,000円 | 122.32 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 千代2丁目17 1号地 | 12,530,000円 | 115.13 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 千代2丁目17 5号地 | 11,330,000円 | 107.07 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 大岩2丁目 B | 28,159,200円 | 129.31 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 大岩3丁目 | 26,025,000円 | 145.84 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 岳美 A区画 | 14,500,000円 | 113.54 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | 新伝馬3丁目 | 23,350,000円 | 241.27 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 沓谷6丁目18-4 | 57,880,000円 | 416.02 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 沓谷4丁目 A | 19,500,000円 | 113.08 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 沓谷4丁目 B | 21,000,000円 | 132.24 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | 瀬名中央3丁目785-1、785-5 | 15,800,000円 | 123.27 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | 牧ヶ谷2209 1号地 | 15,000,000円 | 128.63 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | 牧ヶ谷2209 3号地 | 13,500,000円 | 116.34 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 牧ヶ谷2209 4号地 | 13,000,000円 | 160.57 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 田町2丁目 A | 38,900,000円 | 242.83 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 緑町 A区画 | 20,481,000円 | 107.5 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市葵区 | 辰起町 B | 16,500,000円 | 100.02 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市葵区 | 辰起町 D | 13,300,000円 | 80.05 m² | 仲介 | 条件付き | |
| 静岡市駿河区 | 上川原19-7 B区画 | 16,150,000円 | 135.08 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市駿河区 | 上川原19-7 C区画 | 17,400,000円 | 135.11 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市駿河区 | 上川原19-7 E区画 | 16,900,000円 | 153.81 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市駿河区 | 丸子芹が谷14 | 7,000,000円 | 92.68 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市駿河区 | 小鹿 | 18,880,000円 | 128.24 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市駿河区 | 小鹿420-2、-7 | 65,800,000円 | 324.63 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市清水区 | 上原 4号地 | 19,251,200円 | 135.42 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市清水区 | 上原 7号地 | 19,899,600円 | 143.03 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市清水区 | 上原 8号地 | 19,872,000円 | 145.99 m² | 仲介 | 条件なし | |
| 静岡市清水区 | 秋吉町 | 23,000,000円 | 287 m² | 仲介 | 条件なし |
